discOSM - Die Welt als Scheibe |
| discOSM ermöglicht es die Daten des OpenStreetMap-Projektes offline zu betrachten. Je nach Region sind verschiedene Versionen verfügbar. |
Featurelist:
|
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
discosm-thueringen-x64.md5sum 08-Nov-2010 22:15 61 md5 checksum
discosm-thueringen-x64.iso 08-Nov-2010 22:14 380M for x86_64 architecture
discosm-switzerland-x64.md5sum 08-Nov-2010 22:08 62 md5 checksum
discosm-switzerland-x64.iso 08-Nov-2010 22:08 464M for x86_64 architecture
discosm-schleswig-holstein-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:59 69 md5 checksum
discosm-schleswig-holstein-x64.iso 08-Nov-2010 21:59 380M for x86_64 architecture
discosm-sachsen-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:53 58 md5 checksum
discosm-sachsen-x64.iso 08-Nov-2010 21:53 421M for x86_64 architecture
discosm-sachsen-anhalt-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:46 65 md5 checksum
discosm-sachsen-anhalt-x64.iso 08-Nov-2010 21:45 367M for x86_64 architecture
discosm-saarland-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:40 59 md5 checksum
discosm-saarland-x64.iso 08-Nov-2010 21:39 333M for x86_64 architecture
discosm-rheinland-pfalz-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:34 66 md5 checksum
discosm-rheinland-pfalz-x64.iso 08-Nov-2010 21:34 407M for x86_64 architecture
discosm-nordrhein-westfalen-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:27 70 md5 checksum
discosm-nordrhein-westfalen-x64.iso 08-Nov-2010 21:27 597M for x86_64 architecture
discosm-niedersachsen-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:13 64 md5 checksum
discosm-niedersachsen-x64.iso 08-Nov-2010 21:13 476M for x86_64 architecture
discosm-mecklenburg-vorpommern-x64.md5sum 08-Nov-2010 21:04 73 md5 checksum
discosm-mecklenburg-vorpommern-x64.iso 08-Nov-2010 21:04 362M for x86_64 architecture
discosm-italy-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:58 56 md5 checksum
discosm-italy-x64.iso 08-Nov-2010 20:58 767M for x86_64 architecture
discosm-hessen-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:39 57 md5 checksum
discosm-hessen-x64.iso 08-Nov-2010 20:39 449M for x86_64 architecture
discosm-hamburg-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:31 58 md5 checksum
discosm-hamburg-x64.iso 08-Nov-2010 20:31 354M for x86_64 architecture
discosm-bremen-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:25 57 md5 checksum
discosm-bremen-x64.iso 08-Nov-2010 20:25 325M for x86_64 architecture
discosm-brandenburg-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:20 62 md5 checksum
discosm-brandenburg-x64.iso 08-Nov-2010 20:20 415M for x86_64 architecture
discosm-berlin-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:13 57 md5 checksum
discosm-berlin-x64.iso 08-Nov-2010 20:12 355M for x86_64 architecture
discosm-bayern-x64.md5sum 08-Nov-2010 20:06 57 md5 checksum
discosm-bayern-x64.iso 08-Nov-2010 20:06 627M for x86_64 architecture
discosm-baden-wuerttemberg-x64.md5sum 08-Nov-2010 19:51 69 md5 checksum
discosm-baden-wuerttemberg-x64.iso 08-Nov-2010 19:51 540M for x86_64 architecture
discosm-austria-x64.md5sum 08-Nov-2010 19:39 58 md5 checksum
discosm-austria-x64.iso 08-Nov-2010 19:39 493M for x86_64 architecture
Contact: Lars Lingner (lars at lingner dot eu)